比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
比特币28第11221362期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 7 期 小双 未开 2 期
比特币28杀大小算法·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221363 | --- | 大单 | --- |
| 11221362 | 5+8+2=15 | 小双 | 错 |
| 11221361 | 3+5+6=14 | 大单 | 中 |
| 11221360 | 4+2+2=08 | 大双 | 中 |
| 11221359 | 3+5+9=17 | 小双 | 错 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221362 | 11-22 22:42:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221361 | 11-22 22:41:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221360 | 11-22 22:40:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221359 | 11-22 22:39:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221358 | 11-22 22:38:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221357 | 11-22 22:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221356 | 11-22 22:36:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221355 | 11-22 22:35:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221354 | 11-22 22:34:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221353 | 11-22 22:33:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221352 | 11-22 22:32:00 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221351 | 11-22 22:31:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221350 | 11-22 22:30:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221349 | 11-22 22:29:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221348 | 11-22 22:28:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221347 | 11-22 22:27:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221346 | 11-22 22:26:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221345 | 11-22 22:25:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221344 | 11-22 22:24:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221343 | 11-22 22:23:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221342 | 11-22 22:22:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221341 | 11-22 22:21:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221340 | 11-22 22:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221339 | 11-22 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221338 | 11-22 22:18:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221337 | 11-22 22:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221336 | 11-22 22:16:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221335 | 11-22 22:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221334 | 11-22 22:14:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221333 | 11-22 22:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221332 | 11-22 22:12:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221331 | 11-22 22:11:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221330 | 11-22 22:10:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221329 | 11-22 22:09:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221328 | 11-22 22:08:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221327 | 11-22 22:07:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221326 | 11-22 22:06:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221325 | 11-22 22:05:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221324 | 11-22 22:04:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221323 | 11-22 22:03:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221322 | 11-22 22:02:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221321 | 11-22 22:01:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221320 | 11-22 22:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221319 | 11-22 21:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221318 | 11-22 21:58:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221317 | 11-22 21:57:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221316 | 11-22 21:56:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221315 | 11-22 21:55:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221314 | 11-22 21:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221313 | 11-22 21:53:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221312 | 11-22 21:52:00 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
比特币28近100期数据统计
四种组合依次为:大单23、大双32、小单27、小双18。这段时间和值均值13.84,和理论值13.5对比偏高。热门和值为15、13、14,各开出11、10、10次。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)7次。最近10期里和值依次为15、14、8、17、12、15、20、9、18、14。按最近100期:大55期、小45期;单50期、双50期。
- 大55
- 小45
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双32
- 小单27
- 小双18
- 极大7
- 极小7
- 对子29
- 豹子0
BTC28走势说明
本页按期号倒序列出比特币28最近一百期开奖结果,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。需要看走势规律时,可以配合“走势图”一起查看。
品铭28站:比特币28开奖与预测查询
品铭28站是一个专注记录比特币28开奖数据的资料站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,并收录近100期开奖记录,方便查看走势。当前最新是第11221362期,开出5+8+2=15,属于大单。
比特币28常见问题
比特币28中的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
预测可以保证中吗?
不能。每期结果属于随机结果,任何算法都只能根据历史进行统计推算,我们并不提供购彩服务,务必理性对待。
比特币28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
和值出现概率分别是多少?
根据组合数计算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期实际出现最多的是15。
数据从哪里来可靠吗?
数据来自比特币公开数据的公开结果,程序每期采集后校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
使用提示
本站仅提供比特币28数据查询和统计展示,并不提供任何购彩服务;统计结果不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。