加拿大西28开奖记录与加西28历史数据
加拿大西28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 11 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
加拿大西28杀大小算法·组合预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90053 | --- | 小单 | --- |
| 90052 | 6+2+3=11 | 小双 | 中 |
| 90051 | 7+0+6=13 | 小双 | 中 |
| 90050 | 0+9+8=17 | 大双 | 中 |
| 90049 | 4+0+2=06 | 大单 | 错 |
加拿大西28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90052 | 11-22 22:40:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90051 | 11-22 22:35:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90050 | 11-22 22:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90049 | 11-22 22:25:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90048 | 11-22 22:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 90047 | 11-22 22:15:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90046 | 11-22 22:10:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90045 | 11-22 22:05:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90044 | 11-22 22:00:00 | 2+0+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90043 | 11-22 21:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90042 | 11-22 21:50:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90041 | 11-22 21:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90040 | 11-22 21:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90039 | 11-22 21:35:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90038 | 11-22 21:30:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90037 | 11-22 21:25:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90036 | 11-22 21:20:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90035 | 11-22 21:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 11-22 14:35:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 11-22 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 11-22 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 11-22 14:20:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 11-22 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 11-22 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 11-22 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89971 | 11-22 14:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89970 | 11-22 13:55:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89969 | 11-22 13:50:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89968 | 11-22 13:45:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89967 | 11-22 13:40:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89966 | 11-22 13:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89965 | 11-22 13:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89964 | 11-22 13:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89963 | 11-22 13:20:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89962 | 11-22 13:15:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89961 | 11-22 13:10:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89960 | 11-22 13:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89959 | 11-22 13:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89958 | 11-22 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89957 | 11-22 12:50:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89956 | 11-22 12:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89955 | 11-22 12:40:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89954 | 11-22 12:35:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89953 | 11-22 12:30:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
加拿大西28近100期数据统计
极大(22–27)开出8次,极小(0–5)2次。这段时间和值平均数13.72,和理论值13.5对比基本持平。出现最多的和值是13(12次)、18(9次)和8(8次)。目前已连续3期开出单。组合上,大单19次、大双30次、小单29次、小双22次。按最近100期:大49期、小51期;单48期、双52期。
- 大49
- 小51
- 单48
- 双52
- 大单19
- 大双30
- 小单29
- 小双22
- 极大8
- 极小2
- 对子28
- 豹子3
加拿大西28数据怎么看
本页以期号倒序展示加拿大西28近100期开奖记录,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。想看走势规律的话,可以结合“走势图”对照看。
品铭28站:加拿大西28开奖与预测查询
品铭28站是专注记录加拿大西28开奖数据的数据站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页查齐。网站支持手机与电脑访问,无需注册。
加西28热门问题
结果需要手动刷新吗?
不用。倒计时结束后页面会自动拉取新结果,一般几秒之内完成;遇到维护时段就等恢复后自动续上。
预测可以保证中吗?
不能。开奖属于随机结果,任何预测都只能基于历史做概率参考,本站并不提供投注服务,请理性对待。
加拿大西28杀组怎么看?
杀组是指去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
页面上的6套算法该怎么选?
算法是推算预测所用的方法,本站有6套(杀大小算法、和值偏态模型、中码定位算法、冷热算法、长短记忆模型、期号推算公式);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能搭配任意模式使用。
使用说明
品铭28站只做加拿大西28数据查询与统计参考,不提供购彩服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。